好きなものをオンライン販売しましょう
Chaoyiliu EC platformを無料で試して、ビジネスの開始、運営、成長に必要なすべてのツールとサービスを体験しましょう。
プランの特徴 | ベーシック | スタンダード | プレミアムビジネス |
月額料金 | JPY 0/月 | JPY500/月 | JPY1000/月 |
特徴 | |||
ネットショップECサイトとブログを含む | ◎ | ◎ | ◎ |
無制限の商品 | ◎ | ◎ | ◎ |
スタッフアカウント数 | 2 | 5 | 10 |
人間レベルの神経翻訳 | ◎ | ◎ | ◎ |
翻訳を手動で編集する | × | × | ◎ |
E-mailでの24時間サポート | × | ◎ | ◎ |
テレビ電話でのサポート | × | × | ◎ |
オンラインマーケットプレイスとソーシャルメディアで広告販売 | ◎ | ◎ | ◎ |
手動で注文作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
クーポンコード発行 | ◎ | ◎ | ◎ |
無料のSSL証明書使用 | ◎ | ◎ | ◎ |
カゴ落ち対策 | ◎ | ◎ | ◎ |
ギフトカード | × | ◎ | ◎ |
レポート機能 | × | ◎ | ◎ |
プロフェッショナル レポート機能 | × | × | ◎ |
配送料チェックアウトで計算された料金を表示する | × | × | ◎ |
ペイメント | |||
完全セキュリティー対策 | ◎ | ◎ | ◎ |
AmazonPay、AliPay、クレジットカード | ◎ | ◎ | ◎ |
手数料 | |||
オンラインクレジットカード料金 | 3.4% + 0円 | 3.3% + 0円 | 3.25% + 0円 |
海外/AMEXのオンラインクレジットカード手数料 | 3.9% + 0円 | 3.85% + 0円 | 3.8% + 0円 |
PayPalペイメント決済サービス料金 | 3.6 % + 40 円 / 件 | 3.4 % + 40 円 / 件 | 3.2 % + 40 円 / 件 |
成果報酬コミッション手数料 | 5.50% | 5.30% | 5.10% |
プランの申し込み | ベーシック | スタンダード | プレミアムビジネス |
こちらへ | こちらへ | こちらへ |
ゴールデンウイークキャンペーン10%OFFプレゼントへ!このコード「KSRGDDKT」をコピーして注文カートでお使いください。